| 项目 | 单位 | 数值 | |
| 设备参数 | 额定工作载荷 | Kg | 858(建筑铲斗)894(普通铲斗) |
| 额定工作载荷 | kg | 794(建筑铲斗)849(普通铲斗) | |
| 掘起力(动臂) | kg | 1657 | |
| 掘起力(铲斗) | Kg | 1862 | |
| 最大行走速度 | Km/h | 10.5 | |
| 发动机 | 制造商/型号 | Kubota/V2203-M-DI-E2B-BCC-1 | |
| 燃料 | 柴油 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | ||
| 气缸 | 个 | 4 | |
| 排量 | L | 2.2 | |
| 燃油箱 | L | 80.8 | |
| 额定功率 | kw | 36.4 | |
| 扭矩 | Nm | 150 | |
| 重量 | 操作重量 | Kg | 2779 |
| 运输重量 | Kg | 2429 | |
| 液压系统 | 行走系统压力 | MP | 28 |
| 前辅助液压最大流量 | L/min | 57.2 | |
| 泵最大容量 | L/min | 57.2 | |
| 标准配置 | ROPS/FOPS封闭式驾驶室暖风 | Bob-Tach快换装置 | |
| 暖风 | Earthforce安全自锁装置 | ||
| 可调调节式座椅 | 10x16.5Bobcat标准轮胎 |












