SW502S-1是一款适用于中等规模沥青路面铺装施工要求的压路机,设计时充分考虑了施工经济性、作业安全性、维护便利性,以及环境适应性等各项要求。
| 参数项 | 单位 | 参考值 |
| 传动系统 | ||
| 传动系统 | 液压传动 | |
| 发动机 | ||
| 型号 | 酒保田V2203KA 柴油发动机 | |
| 排气量 | KW(HP) | 30.6(41) |
| 速度 | min-1(rpm) | 2,300 |
| 钢轮尺寸及驱动方式 | ||
| 使用前轮&后轮 | 振动和驱动 | |
| 宽×直径 | mm(in) | 1,300×800(51"×31") |
| 末级驱动 | ||
| 前轮&后轮 | 直接传动 | |
| 其他参数 | ||
| 最小转弯半径 | m(英寸) | 4.3(169") |
| 爬坡能力 | 38%(21度) | |
| 控制系统 | 组合类型 | |
| 喷水系统 | 密封类型 | |
| 刹车系统 | ||
| 刹车制动 | 液压、机械的、湿多盘式 | |
| 蛀车制动 | 机械的,湿多盘式 | |
| 速 度 | ||
| 低速档 | km/h(英里/h) | 0-7.5(0-4.7) |
| 高速档 | km/h(英里/h) | 0-10(0-6.2) |
| 体装载能力 | ||
| 燃油箱 | L(加仑) | 50(13) |
| 液体装载能力 | ||
| 洒水箱 | L(加仑) | 310(82) |
| 振动力 | ||
| 振动频率 | Hz | 55(3,300) |
| 激振力 高幅 | kN (磅) | 34.3(7,710) |
| 激振力 低幅 | kN (磅) | 26.5(5,955) |
| 重量 | ||
| 总重 | kg (磅) | 4,090(9,020) |
| 后轴负荷 | kg (磅) | 2,090(4,610) |
| 前轴负荷 | kg (磅) | 2,000(4,410) |

